Alle Anlieferungen sind vorab per E-Mail anzumelden!
- Montag-Donnerstag (Büro) 08.00-16.45 Uhr
- Freitag (Büro) 08.00-13.30 Uhr
- Montag-Donnerstag (Lager) 8:00-12:30 Uhr und 13:30-15:00 Uhr
- Freitag (Lager)nach Absprache
TALOS® ACR für den Einsatz in der KÄLTETECHNIK & KLIMATECHNIK
Vorteile von TALOS® ACR Kupferrohren
Die einzigartigen Eigenschaften von hochreinem Kupfer machen TALOS ACR ® Kupferrohre für Kälteanlagen unverzichtbar:
Härte | Min. Zugfestigkeit Ν/mm2 | Streckgrenze 0,2% Ν/mm2 EN 12735 Part 2 | Bruchdehnung A% |
---|---|---|---|
weich geglüht | 220 | 40 - 50 | > 40% |
halb hart | 250 | - | > 30% |
hart | 290 | - | > 3% |
Maße (mm) | Gewicht (kg/m) | Anzahl Längen pro VE | R220 | R250 |
---|---|---|---|---|
6,0 x 1,0 | 0,14 | 30 x 5m | x | x |
8,0 x 1,0 | 0,196 | 16 x 5m | x | x |
10,0 x 1,0 | 0,252 | 10 x 5m | x | x |
12,0 x 1,0 | 0,308 | 10 x 5m | x | x |
15,0 x 1,0 | 0,391 | 12 x 5m | x | x |
16,0 x 1,0 | 0,419 | 12 x 5m | x | x |
18,0 x 1,0 | 0,475 | 10 x 5m | x | x |
22,0 x 1,0 | 0,587 | 10 x 5m | x | x |
28,0 x 1,5 | 1,111 | 10 x 5m | x | x |
35,0 x 1,5 | 1,405 | 5 x 5m | x | x |
42,0 x 1,5 | 1,699 | 5 x 5m | x | |
54,0 x 2,0 | 2,908 | 5 x 5m | x | |
64,0 x 2,0 | 3,467 | 1 x 5m | x | |
76,1 x 2,0 | 4,138 | 1 x 5m | x | |
88,9 x 2,0 | 4,865 | 1 x 5m | ||
108,0 x 2,5 | 7,374 | 1 x 5m |
weitere Abmessungen, Längen und Spezifikationen auf Anfrage
Maße (mm) | Gewicht (kg/m) | Anzahl Längen pro VE | R250 | R290 |
---|---|---|---|---|
3/8" x 0,81 | 0,197 | 10 x 5m | x | |
1/2" x 0,81 | 0,269 | 10 x 5m | x | |
5/8" x 0,89 | 0,373 | 10 x 5m | x | |
3/4" x 0,89 | 0,452 | 10 x 5m | x | |
7/8" x 0,81 | 0,485 | 10 x 5m | x | |
1 1/8" x 0,89 | 0,689 | 10 x 5m | x | |
1 3/8" x 1,06 | 1,004 | 5 x 5m | x | |
1 5/8" x 1,24 | 1,388 | 5 x 5m | x | |
2 1/8" x 1,47 | 2,158 | 5 x 5m | x | |
2 5/8" x 1,47 | 2,680 | 1 x 5m | x |
weitere Abmessungen, Längen und Spezifikationen auf Anfrage
Härte | Min. Zugfestigkeit Ν/mm2 | Streckgrenze 0,2% Ν/mm2 EN 12735 Part 2 | Bruchdehnung A% | |
---|---|---|---|---|
weich geglüht | 220 | 40 - 50 | > 40% |
Maße (mm) | Gewicht (kg/m) | Anzahl Ringe pro Karton | R220 |
---|---|---|---|
6 x 1 | 0,140 | 1 x 35m | x |
8 x 1 | 0,196 | 1 x 35m | x |
10 x 1 | 0,252 | 1 x 35m | x |
12 x 1 | 0,308 | 1 x 35m | x |
15 x 1 | 0,391 | 1 x 25m | x |
16 x 1 | 0,419 | 1 x 25m | x |
18 x 1 | 0,475 | 1 x 25m | x |
22 x 1 | 0,587 | 1 x 25m | x |
Maße (mm) | Gewicht (kg/m) | Anzahl Ringe pro Karton | R220 |
---|---|---|---|
3/16" x 0,76 | 0,085 | 17 x 15m | x |
1/4" x 0,76 | 0,119 | 12 x 15m | x |
3/8" x 0,81 | 0,197 | 6 x 15m | x |
1/2" x 0,81 | 0,269 | 6 x 15m | x |
5/8" x 0,89 | 0,373 | 5 x 15m | x |
3/4" x 0,89 | 0,452 | 4 x 15m | x |
7/8" x 0,81 | 0,485 | 4 x 15m | x |
weitere Abmessungen, Längen und Spezifikationen auf Anfrage
In Räumen und Anlagen mit höchstem Anspruch an Reinheit und Hygiene ist die Auswahl des geeigneten Installationsmaterials von großer Bedeutung. Dank der Druckbeständigkeit auch bei hohen Betriebsdrücken sowie der sehr langen Lebensdauer von Kupfer eignet sich TALOS MED® – Kupferrohr in idealer Weise für die Durchleitung von medizinischen Gasen. TALOS MED® – Kupferrohre entsprechen der EN 13348. Durch Schutzkappen an beiden Enden wird das Rohrinnere vor jeglicher Verunreinigung geschützt.
Härte | Min. Zugfestigkeit Ν/mm2 | Streckgrenze 0,2% Ν/mm2 EN 12735 Part 2 | Bruchdehnung A% |
---|---|---|---|
leicht geglüht | 200 | 35 – 80 | > 40% |
weich geglüht | 220 | 40 - 50 | > 40% |
halb hart | 250 | - | > 30% |
hart | 290 | - | > 3% |
Maße (mm) | Gewicht (kg/m) | Anzahl Längen pro VE | R220 | R250 | R290 |
---|---|---|---|---|---|
6,0 x 1,0 | 0,140 | 30 x 5m | x | x | x |
8,0 x 1,0 | 0,196 | 16 x 5m | x | x | x |
10,0 x 1,0 | 0,252 | 10 x 5m | x | x | x |
12,0 x 1,0 | 0,308 | 10 x 5m | x | x | x |
15,0 x 1,0 | 0,391 | 12 x 5m | x | x | x |
16,0 x 1,0 | 0,419 | 12 x 5m | x | x | x |
18,0 x 1,0 | 0,475 | 10 x 5m | x | x | x |
22,0 x 1,0 | 0,587 | 10 x 5m | x | x | x |
28,0 x 1,5 | 1,111 | 10 x 5m | x | x | x |
35,0 x 1,5 | 1,405 | 5 x 5m | x | x | x |
42,0 x 1,5 | 1,699 | 5 x 5m | x | x | |
54,0 x 2,0 | 2,908 | 5 x 5m | x | x | |
64,0 x 2,0 | 3,467 | 1 x 5m | x | x | |
76,1 x 2,0 | 4,138 | 1 x 5m | x | x | |
88,9 x 2,0 | 4,865 | 1 x 5m | x | ||
108,0 x 2,5 | 7,374 | 1 x 5m | x |
weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage
Härte | Min. Zugfestigkeit Ν/mm2 | Streckgrenze 0,2% Ν/mm2 EN 12735 Part 2 | Bruchdehnung A% | |
---|---|---|---|---|
weich geglüht | 220 | 40 - 50 | > 40% |
Maße (mm) | Gewicht (kg/m) | Anzahl Ringe pro Karton | R220 |
---|---|---|---|
6 x 1 | 0,140 | 1 x 35m | x |
8 x 1 | 0,196 | 1 x 35m | x |
10 x 1 | 0,252 | 1 x 35m | x |
12 x 1 | 0,308 | 1 x 35m | x |
15 x 1 | 0,391 | 1 x 25m | x |
16 x 1 | 0,419 | 1 x 25m | x |
18 x 1 | 0,475 | 1 x 25m | x |
22 x 1 | 0,587 | 1 x 25m | x |
weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage
Härte | Min. Zugfestigkeit Ν/mm2 | Streckgrenze 0,2% Ν/mm2 EN 12735 Part 2 | Bruchdehnung A% | |
---|---|---|---|---|
weich geglüht | 220 | 40 - 50 | > 40% | |
halb hart | 250 | - | > 30% | |
hart | 290 | - | > 3% |
Spulengewicht (kg) | Lieferform | |
---|---|---|
75 | mit Kartonspule (innen) | |
85 | ||
115 | ||
150 | ||
200 | ||
290 | ohne Kartonspule (innen) | |
460 | ||
580 |
Spulen Abmessungen (LWC)
Spule AD: 700-1.350 mm
Spule ID: 610 mm
Spule Höhe: 150 bis 600 mm
Ohne Kartonspule (innen)
Maximales Spulengewicht 580 kg
CD-Coils: Spulen mit Abwicklung aus der Mitte
weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage
Innenberippte Wäremtauscher-Rohre
HALCOR hat einen eigenen Standard mit optimierten Designs der Innenoberfläche für innenberippte Rohre entwickelt. Diese Rohre optimieren die thermische Effizienz der Kühleinheiten und ermöglichen die Verkleinerung der Einheiten bei gleichzeitiger Reduzierung der benötigten Kühlmittelmenge.
Spulengewicht (kg) | Lieferform |
---|---|
75 | mit Kartonspule (innen) |
85 | |
115 | |
150 | |
200 | |
290 | ohne Kartonspule (innen) |
460 | |
580 |
Spulen Abmessungen (LWC)
Spule AD: 700-1.350 mm
Spule ID: 610 mm
Spule Höhe: 150 bis 600 mm
Ohne Kartonspule (innen)
Maximales Spulengewicht 580 kg
CD-Coils: Spulen mit Abwicklung aus der Mitte
Extra starke TALOS® XS Rohre für Hochdruck-Systeme
TALOS® XS Rohre wurden aus einer hochfesten Kupferlegierung (CuFe2P) speziell für die Ansprüche der heutigen CO2 Hochdruckanlagen im Bereich der Kältetechnik sowie anderer
HVAC & R Hochdruckanwendungen entwickelt. TALOS® XS Rohre halten Betriebsdrücke bis 120 bar stand. Gleichzeitig werden TALOS® XS Rohre mit vergleichsweise geringeren Wandstärken gefertigt und erzielen damit einen wirtschaftlichen Vorteil, der zu den Anforderungen an moderne Druckanlagen passt. Für den Einsatz von TALOS® XS Rohren in bestehende Kältesysteme und bei Neuinstallationen, werden die gewohnten Installationstechniken, wie bei Kälteanlagen mit Kupferrohren, verwendet (siehe auch Verarbeitungsrichtlinie EN378). Da die Verarbeitung im Wesentlichen gleich bleibt, können vorhandene Werkzeuge und Bearbeitungstechniken genutzt werden. Dazu gehören Hartlöten mit standardisierten Silber- Lötlegierung (min. Silber Gehalt von 2%), Biegen mit herkömmlichen Werkzeugen und Verbindungen mit standardisierten Fittings aus Kupfer oder Kupfer-Legierung (CuFe2P).
TALOS® XS Produkteigenschaften
Kupfer-Eisen Legierung (CuFe2P) mit einer chemischen Zusammensetzung
nach EN 12735-1 (CW107C) und UNS C19400
Spezifikationen
Maßtoleranzen: Interne Werkspezifikation
Innenreinheit: EN 12735-1
Mechanischen Eigenscha“en: 12735-1, VdTUV WB567
Lieferform: Gerade Langen, mit Kappen verschlossen,
in Bundeln oder Holzkisten
Markierung: z.B. HALCOR TALOS-XS EN 12735-1 9.52 x 0.65 CuFe2P R300 120bar/1740psi
Außendurchmesser² | Wandstärke² | Härtegrad³ | Länge⁴ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
¹ 120bar (1740 psi) bei einer Betriebstemperatur von 150℃ (250℉) ² Zusätzliche Maße für andere Drücke und Anfrage lieferbar. ³ R300 (geglüht) Härtegrad gem. 12735-1 und VdTUV 567 und / oder R420 (hart wie gezeichnet) Härtegrad gem. 12735-1. Andere Härtegrade auf Anfrage lieferbar. ⁴ Zusätzliche Längen auf Anfrage lieferbar. |
||||||
(mm) | (Zoll) | (mm) | (Zoll) | (Meter) | (Fuß) | |
9,52 | 3/8" | 0,65 | 0,026 | R300, R420 | 5 | 16,4 |
12,70 | 1/2" | 0,85 | 0,033 | R300, R420 | 5 | 16,4 |
15,87 | 5/8" | 1,05 | 0,041 | R300 | 5 | 16,4 |
19,05 | 3/4" | 130 | 0,051 | R300 | 5 | 16,4 |
22,23 | 7/8" | 1,50 | 0,059 | R300 | 5 | 16,4 |
28,57 | 1 1/8" | 1,90 | 0,075 | R300 | 5 | 16,4 |
34,92 | 1 3/8" | 2,30 | 0,091 | R300 | 5 | 16,4 |
41,27 | 1 5/8" | 2,70 | 0,106 | R300 | 5 | 16,4 |
53,97 | 2 1/8" | 3,55 | 0,140 | R300 | 5 | 16,4 |
Herr Andreas Eisenbarth
Verkaufsmanager Industrierohre
Tel: +49 – 2233 – 3962 – 344
E-Mail: Andreas.eisenbarth@tepromkc.com
Herr Alexander Annies
Verkauf Industrierohre
Tel: +49 – 2233 – 3962 – 340
E-Mail: aannies@tepromkc.com
Frau Julija Kocerjagina
Verkauf Industrierohre
Tel: +49 – 2233 – 3962 – 342
E-Mail: jkocerjagina@tepromkc.com
Frau Daniela Schmitz
Verkauf Industrierohre
Tel: +49 – 2233 – 3962 – 346
E-Mail: dschmitz@tepromkc.com
Herr Stephan Schmitz
Verkauf Industrierohre
Tel: +32 – 4756 – 49598
E-Mail: stephan.schmitz@tepromkc.com
Adresse
Ursulastrasse 33-41 50354 Hürth
info@tepromkc.com
Telefon
+49 2233 3962-0
Alle Anlieferungen sind vorab per E-Mail anzumelden!
Alle Anlieferungen sind vorab per E-Mail anzumelden!
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.