Alle Anlieferungen sind vorab per E-Mail anzumelden!
- Montag-Donnerstag (Büro) 08.00-16.45 Uhr
- Freitag (Büro) 08.00-13.30 Uhr
- Montag-Donnerstag (Lager) 8:00-12:30 Uhr und 13:30-15:00 Uhr
- Freitag (Lager)nach Absprache
Abmessung | RD | SH | CE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | x | Breite | R200 | R250 | R300 | ||
2 | x | 15 | x | ||||
2 | x | 20 | x | x | |||
2 | x | 25 | x | x | |||
2 | x | 30 | x | ||||
3 | x | 10 | x | x | x | ||
3 | x | 15 | x | x | x | ||
3 | x | 20 | x | x | x | ||
3 | x | 25 | x | x | x | ||
3 | x | 30 | x | x | x | ||
3 | x | 35 | x | x | |||
3 | x | 40 | x | x | x | ||
3 | x | 50 | x | x | |||
4 | x | 10 | x | ||||
4 | x | 12 | x | ||||
4 | x | 15 | x | x | |||
4 | x | 20 | x | x | |||
4 | x | 25 | x | x | x | x | |
4 | x | 30 | x | x | x | ||
4 | x | 35 | x | ||||
4 | x | 40 | x | x | x | ||
4 | x | 50 | x | x | x | ||
4 | x | 60 | x | x | |||
4 | x | 100 | x | x | |||
5 | x | 10 | x | x | |||
5 | x | 12 | x | x | x | ||
5 | x | 15 | x | x | |||
5 | x | 20 | x | x | x | ||
5 | x | 25 | x | x | x | x | |
5 | x | 30 | x | x | x | ||
5 | x | 35 | x | x | x | ||
5 | x | 40 | x | x | x | x | |
5 | x | 45 | x | ||||
5 | x | 50 | x | x | x | ||
5 | x | 60 | x | x | x | x | |
5 | x | 70 | x | ||||
5 | x | 80 | x | x | x | x | |
5 | x | 90 | x | ||||
5 | x | 100 | x | x | x | x | |
5 | x | 120 | x | ||||
5 | x | 125 | x | x | |||
5 | x | 130 | x | ||||
5 | x | 140 | x | ||||
5 | x | 200 | x | ||||
6 | x | 12 | x | ||||
6 | x | 15 | x | ||||
6 | x | 20 | x | x | x | ||
6 | x | 25 | x | x | x | ||
6 | x | 30 | x | x | x | ||
6 | x | 35 | x | ||||
6 | x | 40 | x | x | x | ||
6 | x | 45 | x | ||||
6 | x | 50 | x | x | x | ||
6 | x | 60 | x | x | x | ||
6 | x | 65 | x | ||||
6 | x | 70 | x | x | |||
6 | x | 75 | x | x | |||
6 | x | 80 | x | x | x | ||
6 | x | 90 | x | x | |||
6 | x | 100 | x | x | x | ||
6 | x | 120 | x | x | |||
6 | x | 125 | x | x | |||
6 | x | 140 | x | ||||
6 | x | 160 | x | x | |||
6 | x | 200 | x | x | |||
7 | x | 20 | x | ||||
7 | x | 25 | x | ||||
7 | x | 30 | x | ||||
7 | x | 35 | x | ||||
7 | x | 40 | x | ||||
7 | x | 50 | x | ||||
7 | x | 100 | x | ||||
7 | x | 130 | x | ||||
7 | x | 160 | x | ||||
8 | x | 15 | x | x | |||
8 | x | 20 | x | x | x | ||
8 | x | 25 | x | x | x | x | |
8 | x | 30 | x | x | x | x | |
8 | x | 35 | x | x | |||
8 | x | 40 | x | x | x | ||
8 | x | 50 | x | x | x | ||
8 | x | 60 | x | x | x | ||
8 | x | 80 | x | x | x | ||
8 | x | 85 | x | ||||
8 | x | 90 | x | ||||
8 | x | 100 | x | x | x | ||
8 | x | 120 | x | ||||
8 | x | 140 | x | ||||
8 | x | 170 | x | ||||
9 | x | 100 | x | ||||
9 | x | 120 | x | ||||
10 | x | 12 | x | x | x | ||
10 | x | 15 | x | ||||
10 | x | 20 | x | x | x | x | |
10 | x | 25 | x | x | x | ||
10 | x | 30 | x | x | x | x | x |
10 | x | 35 | x | ||||
10 | x | 40 | x | x | x | x | x |
10 | x | 45 | x | ||||
10 | x | 50 | x | x | x | x | x |
10 | x | 60 | x | x | x | x | |
10 | x | 70 | x | x | |||
10 | x | 75 | x | ||||
10 | x | 80 | x | x | x | x | x |
10 | x | 90 | x | ||||
10 | x | 100 | x | x | x | x | x |
10 | x | 110 | x | ||||
10 | x | 120 | x | x | x | x | x |
10 | x | 140 | x | x | x | ||
10 | x | 150 | x | ||||
10 | x | 160 | x | x | x | ||
10 | x | 180 | x | ||||
10 | x | 200 | x | ||||
10 | x | 250 | x | ||||
12 | x | 20 | x | ||||
12 | x | 25 | x | ||||
12 | x | 30 | x | ||||
12 | x | 40 | x | x | |||
12 | x | 45 | x | ||||
12 | x | 50 | x | x | |||
12 | x | 60 | x | x | |||
12 | x | 65 | x | ||||
12 | x | 70 | x | ||||
12 | x | 75 | x | ||||
12 | x | 80 | x | x | |||
12 | x | 90 | x | ||||
12 | x | 100 | x | x | x | ||
12 | x | 120 | x | x | |||
12 | x | 125 | x | ||||
12 | x | 150 | x | x | |||
12 | x | 160 | x | x | |||
12 | x | 200 | x | ||||
13 | x | 25 | x | ||||
13 | x | 40 | x | ||||
13 | x | 65 | x | ||||
15 | x | 20 | x | ||||
15 | x | 25 | x | ||||
15 | x | 30 | x | x | |||
15 | x | 35 | x | ||||
15 | x | 40 | x | x | x | ||
15 | x | 50 | x | x | x | ||
15 | x | 60 | x | x | x | ||
15 | x | 70 | x | ||||
15 | x | 80 | x | x | x | ||
15 | x | 100 | x | x | |||
15 | x | 120 | x | x | x | ||
15 | x | 150 | x | x | |||
15 | x | 160 | x | ||||
15 | x | 180 | x | ||||
15 | x | 200 | x | ||||
15 | x | 250 | x | x | |||
16 | x | 50 | x | ||||
16 | x | 60 | x | ||||
16 | x | 80 | x | ||||
16 | x | 100 | x | ||||
16 | x | 120 | x | ||||
16 | x | 150 | x | ||||
20 | x | 25 | x | ||||
20 | x | 30 | x | x | |||
20 | x | 35 | x | ||||
20 | x | 40 | x | x | |||
20 | x | 50 | x | x | |||
20 | x | 60 | x | x | x | ||
20 | x | 65 | x | ||||
20 | x | 70 | x | ||||
20 | x | 75 | x | ||||
20 | x | 80 | x | x | |||
20 | x | 100 | x | x | |||
20 | x | 120 | x | x | |||
20 | x | 125 | x | ||||
20 | x | 140 | x | ||||
20 | x | 150 | x | ||||
20 | x | 160 | x | x | |||
20 | x | 180 | x | x | |||
20 | x | 200 | x | x | |||
20 | x | 250 | x | ||||
22 | x | 25 | x | ||||
25 | x | 30 | x | ||||
25 | x | 40 | x | x | |||
25 | x | 50 | x | x | |||
25 | x | 60 | x | x | |||
25 | x | 80 | x | x | |||
25 | x | 100 | x | x | |||
25 | x | 140 | x | ||||
25 | x | 150 | x | ||||
25 | x | 200 | x | ||||
25 | x | 250 | x | ||||
30 | x | 40 | x | x | |||
30 | x | 50 | x | x | |||
30 | x | 60 | x | x | |||
30 | x | 65 | x | ||||
30 | x | 80 | x | x | |||
30 | x | 100 | x | x | |||
30 | x | 120 | x | ||||
30 | x | 130 | x | x | |||
30 | x | 160 | x | x | |||
30 | x | 200 | x | x | |||
35 | x | 70 | x | ||||
40 | x | 50 | x | ||||
40 | x | 60 | x | x | |||
40 | x | 80 | x | x | |||
40 | x | 100 | x | x | |||
40 | x | 200 | x | ||||
45 | x | 50 | x | ||||
50 | x | 60 | x | ||||
50 | x | 80 | x | x | |||
50 | x | 100 | x | ||||
50 | x | 120 | x | ||||
60 | x | 100 | x | ||||
60 | x | 150 | x | ||||
60 | x | 200 | x |
Abmessung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stärke | x | Breite | R250 | R300 | Presshart |
5 | x | 5 | x | x | |
6 | x | 6 | x | x | |
8 | x | 8 | x | x | |
10 | x | 10 | x | x | |
12 | x | 12 | x | x | |
15 | x | 15 | x | x | |
20 | x | 20 | x | x | |
21 | x | 21 | x | x | |
22 | x | 22 | x | x | |
23 | x | 23 | x | x | |
25 | x | 25 | x | x | |
28 | x | 28 | x | x | |
30 | x | 30 | x | x | |
32 | x | 32 | x | x | |
35 | x | 35 | x | x | |
40 | x | 40 | x | x | |
45 | x | 45 | x | x | |
50 | x | 50 | x | x | |
60 | x | 60 | x | x | |
70 | x | 70 | x | x | |
80 | x | 80 | x | x | |
100 | x | 100 | x | x | |
120 | x | 120 | x | x |
Abmessung | ||||
---|---|---|---|---|
R250 | R300 | Presshart | ||
Ø | 3 | x | x | |
Ø | 4 | x | x | |
Ø | 5 | x | x | |
Ø | 6 | x | x | |
Ø | 7 | x | x | |
Ø | 8 | x | x | |
Ø | 10 | x | x | |
Ø | 12 | x | x | |
Ø | 14 | x | x | |
Ø | 15 | x | x | |
Ø | 16 | x | x | |
Ø | 18 | x | x | |
Ø | 20 | x | x | |
Ø | 22 | x | x | |
Ø | 24 | x | x | |
Ø | 25 | x | x | |
Ø | 28 | x | x | |
Ø | 30 | x | x | |
Ø | 32 | x | x | |
Ø | 35 | x | x | |
Ø | 36 | x | x | |
Ø | 40 | x | x | |
Ø | 42 | x | x | |
Ø | 45 | x | x | |
Ø | 47 | x | x | |
Ø | 48 | x | x | |
Ø | 50 | x | x | |
Ø | 55 | x | x | |
Ø | 56 | x | x | |
Ø | 60 | x | x | |
Ø | 65 | x | x | |
Ø | 70 | x | x | |
Ø | 80 | x | x | |
Ø | 90 | x | x | |
Ø | 100 | x | x | |
Ø | 120 | x | x | |
Ø | 130 | x | x | |
Ø | 140 | x | x | |
Ø | 150 | x | x |
Herr Volker Nickel
Verkaufsmanager Kupferziehprodukte
Tel: +49 – 2233 – 3962 – 310
E-Mail: volker.nickel@tepromkc.com
Herr Thanesh Thiyagarajah
Verkauf Kupferziehprodukte
Tel: +49 – 2233 – 3962 – 314
E-Mail: thanesh.thiyagarajah@tepromkc.com
Herr Michael Ripper
Verkauf Kupferziehprodukte
Tel: +49 – 2233 – 3962 – 316
E-Mail: michael.ripper@tepromkc.com
Herr Detlef Schneider
Verkauf Kupferziehprodukte
Tel: +49 – 7457 – 768 – 23
E-Mail: detlef.schneider@tepromkc.com
Herr Jürgen Ade
Verkauf Kupferziehprodukte
Tel: +49 – 7457 – 768 – 24
E-Mail: juergen.ade@tepromkc.com
Herr Joachim Schickling
Verkauf Kupferziehprodukte
Tel: +49 – 7457 – 768 – 22
E-Mail: joachim.schickling@tepromkc.com
Frau Yvonne Röhn
Verkauf Kupferziehprodukte
Tel: +49 – 7457 – 768 – 20
E-Mail: yvonne.roehn@tepromkc.com
Herr Michael Küster
Verkauf Kuperziehprodukte
Tel: +49 – 3493 – 6080 – 23
E-Mail: michael.kuester@tepromkc.com
Herr Sebastian Müller
Verkauf Kupferziehprodukte
Tel: +49 – 3493 – 6080 – 31
E-Mail: sebastian.mueller@tepromkc.com
Frau Angelika Kräuter
Verkauf Kupferziehprodukte
Tel: +49 – 3493 – 6080 – 21
E-Mail: angelika.kraeuter@tepromkc.com