Alle Anlieferungen sind vorab per E-Mail anzumelden!
- Montag-Donnerstag (Büro) 08.00-16.45 Uhr
- Freitag (Büro) 08.00-13.30 Uhr
- Montag-Donnerstag (Lager) 8:00-12:30 Uhr und 13:30-15:00 Uhr
- Freitag (Lager)nach Absprache
Kupfer | |
---|---|
Cu-ETP | CW004A |
Cu-PHC | CW020A |
Cu-HCP | CW021A |
Cu-DLP | CW023A |
Cu-DHP | CW024A |
Messing | |
---|---|
CuZn0,5 | CW119C |
CuZn10 | CW501L |
CuZn15 | CW502L |
CuZn28 | 2.0261 (DIN 17660) |
CuZn30 | CW505L |
CuZn33 | CW506L |
CuZn35 | C26800 (ASTM) |
CuZn36 | CW507L |
CuZn37 | CW508L |
CuZn40 | CW509L |
Andere Sonder-und Münzlegierungen nach Kundenspezifikation
Kupfer | |
---|---|
Cu-ETP | CW004A |
Cu-PHC | CW020A |
Cu-HCP | CW021A |
Cu-DLP | CW023A |
Cu-DHP | CW024A |
Messing | |
---|---|
CuZn0,5 | CW119C |
CuZn10 | CW501L |
CuZn15 | CW502L |
CuZn28 | 2.0261 (DIN 17660) |
CuZn30 | CW505L |
CuZn33 | CW506L |
CuZn35 | C26800 (ASTM) |
CuZn36 | CW507L |
CuZn37 | CW508L |
CuZn40 | CW509L |
Kupferlegierungen nach EN 1652 | |
---|---|
Cu-ETP | CW004A |
Cu-DLP | CW023A |
Cu-DHP | CW024A |
Kupferlegierungen nach EN 13599 | |
---|---|
Cu-PHC | CW020A |
Cu-HCP | CW021A |
Dicke | Breite | Zustand | Ringinnendurchmesser | Ringgewicht |
---|---|---|---|---|
0,075 - 0,19 | 8 - 460 | R200, R290, | 80, 100, 150, 200, | 3kg/mm |
R360 | 300, 400, 500 | |||
0,20 - 0,29 | 8 - 1000 | R200, R240, | 80, 100, 150, 200, | 3kg/mm |
R290, R360 | 300, 400, 500 | |||
0,30 - 0,39 | 8 - 1.250 | R200, R240, | 80, 100, 200, 300, | 6kg/mm |
R290, R360 | 400, 500 | |||
0,40 - 0,49 | 12 - 1.250 | R200, R240, | 80, 100, 200, 300, 400, | 14kg/mm |
R290, R360 | 500 | |||
0,50 -1,50 | 12 - 1.250 | R200, R240, | 80, 100, 200, 300, 400, | 14kg/mm |
R290, R360 | 500 | |||
1,51 - 2,50 | 25 - 1.250 | R220, R240, | 400, 500 | 14kg/mm |
R290, R360 | ||||
2,51 - 3,50 | 50 - 1.250 | R220, R240, | 400, 500 | 14kg/mm |
R290, R360 | ||||
3,51 - 4,00 | 80 - 1.250 | R220, R240, | 400, 500 | 14kg/mm |
R290 | ||||
4,01 - 5,00 | 100 - 1.000 | R220, R240 | 400, 500 | 14kg/mm |
Dicke | Breite | Zustand |
---|---|---|
0,30 - 2,50 | 200 - 1250 | R200, R220 |
Breite (mm) | Verpackung | |||
---|---|---|---|---|
Zustand | ||||
weich (R220) | halbhart (R240) | hart (R290) | ||
0,30 - 0,40* | 350 -1.000 | 400 -1.000 | 400 -1.000 | Holzverschläge |
von 500 bis 2.000 kg | ||||
0,41 - 3,00 | 150 -1.250 | 400 -1.250 | 400 -1.250 | mit oder ohne |
3,01 - 4,00 | 150 -1.000 | 400 -1.000 | 400 -1.000 | Papierzwi- schenlagen |
Mögliche Durchmesser in mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 103,2 | 160 | 215 | 275 | 325 | 385 | 450 | 530 |
56,8 | 105 | 165 | 215,9 | 276,2 | 330 | 387,4 | 455 | 533,4 |
60 | 108 | 170 | 220 | 279,4 | 333,4 | 390 | 457,2 | 535 |
61,1 | 110 | 171,5 | 222,3 | 280 | 335 | 393,7 | 460 | 536,6 |
63,5 | 115 | 175 | 225 | 285 | 336,5 | 395 | 465 | 540 |
65 | 117,5 | 177 | 228,6 | 290 | 340 | 398 | 470 | 550 |
68 | 120 | 177,8 | 230 | 292,1 | 342,9 | 400 | 473 | 560 |
70 | 125 | 180 | 235 | 292,9 | 345 | 405 | 475 | 570 |
74 | 127 | 183 | 240 | 295 | 350 | 406,4 | 480 | 580 |
75 | 130 | 184,1 | 241,3 | 296 | 355 | 410 | 482,6 | 600 |
76,2 | 133,4 | 185 | 242 | 298,5 | 355,6 | 415 | 485 | 610 |
77,8 | 135 | 187,3 | 245 | 300 | 360 | 419,1 | 490 | 620 |
80 | 140 | 190 | 247,7 | 304,8 | 365 | 420 | 495 | 635 |
82,6 | 145 | 190,5 | 250 | 305 | 368,3 | 423 | 500 | 650 |
85 | 148 | 195 | 254 | 310 | 370 | 425 | 505 | 690 |
88,9 | 150 | 196,6 | 255 | 311,2 | 374 | 430 | 508 | 700 |
90 | 152,4 | 200 | 260 | 315 | 375 | 431,8 | 510 | 735 |
95 | 155 | 203,2 | 265 | 315,9 | 377,8 | 435 | 515 | 750 |
100 | 156 | 205 | 266,7 | 317,5 | 380 | 440 | 520 | * |
101,6 | 158,8 | 210 | 270 | 320 | 381 | 444,5 | 525 |
Andere Abmessungen von 400 mm bis 1200 mm auf Nachfrage
Breite | Länge | Zustand | |
---|---|---|---|
8 - 9,99 | 50 - 1250 | 200 - 6000 | wie vereinbart |
10 - 38 | 50 - 1250 | 200 - 6000 | weich, 1/4, 1/2, wie gewalzt, warm gewalzt |
38 – 180 | 100 - 1250 | 200 - 6000 | warmgewalzt (weich) |
Kupfer | DIN | UNS | elektrische Leitfähigkeit in IACS% | HV min | HV max |
|
---|---|---|---|---|---|---|
SM1100 | Cu - ETP | CW004A | C11000 | 100 | 40 | 130 |
SM1010 | OF - Cu | CW008A | C10200 | 98 | 40 | 130 |
SM1030 | Cu - PHC | CW020A | C10300 | 97 | 40 | 130 |
SM1031 | Cu - HCP | CW021A | -- | 97 | 40 | 130 |
SM1201 | CU - DLP | CW023A | C1200 | 90 | 40 | 130 |
SM1220 | CU - DHP | CW024A | C1220 | 78 | 40 | 130 |
Niedriglegiertes Kupfer | DIN | UNS | Elektrische Leitfähigkeit in IACS% | HV min | HV max | |
---|---|---|---|---|---|---|
SM201 | CuSn0,15 | CW117C | C14410 | 88 | 80 | 160 |
SM202 | CuFe0,10P | --- | C19210 | 85 | 80 | 160 |
SM194 | CuFe2P | CW107C | C19400 | 60 | 80 | 170 |
Messing | DIN | UNS | Elektrische Leitfähigkeit in IACS% | HV min | HV max | |
---|---|---|---|---|---|---|
SM301 | CuZn0,5 | CW119C | -- | 83 | 40 | 180 |
SM305 | CuZn5 | CW500L | C21000 | 57 | 45 | 180 |
SM310 | CuZn10 | CW501L | C22000 | 42 | 50 | 180 |
SM315 | CuZn15 | CW502L | C23000 | 36 | 55 | 180 |
SM328 | CuZn28 | CW504L | -- | 30 | 55 | 160 |
SM330 | CuZn30 | CW505L | C26000 | 28 | 55 | 180 |
SM333 | CuZn33 | CW506L | C26800 | 28 | 55 | 180 |
SM335 | CuZn35 | CW506L | C26800 | 27 | 55 | 180 |
SM336 | CuZn36 | CW507L | C27000 | 27 | 55 | 180 |
SM337 | CuZn37 | CW508L | C27200 | 27 | 85 | 140 |
SM340 | CuZn40 | CW509L | C28000 | 26 | 80 | 140 |
Sondermessing | DIN | UNS | elektrische Leitfähigkeit in IACS% | HV min | HV max | |
---|---|---|---|---|---|---|
SM425 | CuSn3Zn9 | --- | C42500 | 28 | 80 | 210 |
SM688 | CuZn23Al3Co | CW703R | C68800 | 17 | 150 | 260 |
Hochleistungslegierung (HPA) | DIN | UNS | Elektrische Leitfähigkeit in IACS% | HV min | HV max | |
---|---|---|---|---|---|---|
SM76 | CuNi1,5Si | -- | -- | 60* | 100 | 180 |
SM76S | CuNi1,5SiZn | CW109C | C19010 | 58* | 100 | 180 |
SM7026 | CuNi2Si | CW111C | C70260 | 45* | 100 | 160 |
SM6475 | CuNi2SiSn | -- | C64750 | 40* | 100 | 160 |
SM7025 | CuNi3SiMg | CW112C | C70250 | 43* | 180 | 230 |
Breite | Länge | Zustand | |
---|---|---|---|
8 - 9,99 | 50 - 1250 | 200 - 6000 | wie vereinbart |
10 - 38 | 50 - 1250 | 200 - 6000 | weich, 1/4, 1/2, wie gewalzt, warm gewalzt |
38 – 180 | 100 - 1250 | 200 - 6000 | warmgewalzt (weich) |
Thickness (mm) | Breite (mm) | Verpackung | ||
---|---|---|---|---|
Zustand | ||||
weich (R220) | halbhart (R240) | hart (R290) | ||
0,20 - 0,40* | 100 -1.000 | 100 -1.000 | Holzverschläge | |
von 500 bis 2.000 kg | ||||
0,41 - 43,00 | 100 -1.250 | 100 -1.250 | 100 -1.250 | mit oder ohne |
4,01 - 5,00 | 100 -1.000 | 100 -1.000 | 100 -1.000 | Papierzwi- schenlagen |
Messingbleche können in Längen von 400 bis 3500mm speziell gefertigt werden.
Mögliche Durchmesser in mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 103,2 | 160 | 215 | 275 | 325 | 385 | 450 |
56,8 | 105 | 165 | 215,9 | 276,2 | 330 | 387,4 | 455 |
60 | 108 | 170 | 220 | 279,4 | 333,4 | 390 | 457,2 |
61,1 | 110 | 171,5 | 222,3 | 280 | 335 | 393,7 | 460 |
63,5 | 115 | 175 | 225 | 285 | 336,5 | 395 | 465 |
65 | 117,5 | 177 | 228,6 | 290 | 340 | 398 | 470 |
68 | 120 | 177,8 | 230 | 292,1 | 342,9 | 400 | 473 |
70 | 125 | 180 | 235 | 292,9 | 345 | 405 | 475 |
74 | 127 | 183 | 240 | 295 | 350 | 406,4 | 480 |
75 | 130 | 184,1 | 241,3 | 296 | 355 | 410 | 482,6 |
76,2 | 133,4 | 185 | 242 | 298,5 | 355,6 | 415 | 485 |
77,8 | 135 | 187,3 | 245 | 300 | 360 | 419,1 | 490 |
80 | 140 | 190 | 247,7 | 304,8 | 365 | 420 | 495 |
82,6 | 145 | 190,5 | 250 | 305 | 368,3 | 423 | 500 |
85 | 148 | 195 | 254 | 310 | 370 | 425 | 505 |
88,9 | 150 | 196,6 | 255 | 311,2 | 374 | 430 | 508 |
90 | 152,4 | 200 | 260 | 315 | 375 | 431,8 | 510 |
95 | 155 | 203,2 | 265 | 315,9 | 377,8 | 435 | 515 |
100 | 156 | 205 | 266,7 | 317,5 | 380 | 440 | 520 |
101,6 | 158,8 | 210 | 270 | 320 | 381 | 444,5 | 525 |
Andere Abmessungen von 400 mm bis 1200 mm auf Nachfrage
Herr Frank Mostert
Verkaufsmanger Walzprodukte Industrie
Tel: +49 – 2233 – 3962 – 260
E-Mail: frank.mostert@tepromkc.com
Herr Thanesh Thiyagarajah
Verkauf Walzprodukte Industrie
Tel: +49 – 2233 – 3962 – 314
E-Mail: thanesh.thiyagarajah@tepromkc.com
Frau Nadine Meurer
Verkauf Walzprodukte Industrie
Tel: +49 – 2233 – 3962 – 214
E-Mail: nadine.meurer@tepromkc.com
Frau Ilona Krause
Verkaufsmanger NE-Halbzeuge
Tel: +49 – 7457 – 948 – 343
E-Mail: ilona.krause@tepromkc.com
Frau Daniela Bormann
Verkauf NE-Halbzeuge
Tel: +49 – 7457 – 948 – 6860
E-Mail: daniela.bormann@tepromkc.com
Frau Marlen Sterzik
Verkauf NE-Halbzeuge
Tel: +49 – 7457 – 948 – 344
E-Mail: marlen.sterzik@tepromkc.com